由於武器越出越多,每次要在云云的網上資訊尋找武器資料實在是廢時失事。
所以整合一下既有的網上資訊,方便自己查看。
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超絶 | 杖 | 闇 | クリムゾン・スパイン | テネブルスラッシュ | 魔 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 剣 | 炎 | ヘスティア・ナイフ | ファイアボルト | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 剣 | 聖 | 十二支刀ウルファング | ウルファング | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 杖 | 氷 | 天杖ジェネシスウィンド | フィンブルアサルト | 魔 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 剣 | 雷 | 魔雷剣マグネシア | マグネシア | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 大剣 | 聖 | 守護者の大剣 | グランツオール | 33.800 | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | |||||
超絶 | 大剣 | 氷 | 倭国の大太刀 | フロストスラッシュ | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 大剣 | 炎 | 竜人の槍斧 | ドラゴブレスバースト | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 剣 | 闇 | 復讐者の剣 | 咎の斬撃 | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 大剣 | 雷 | ブリクストブレイブ | サンダラージュ | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 麻痺 | |||||
超絶 | 杖 | 雷 | 暗殺者の魔杖 | グロムフラッシュ | 魔 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 大剣 | 氷 | 巨剣メガリス | メガアイシクル | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 凍結 | |||||
超絶 | 剣 | 聖 | 棲剣ハロウィンハウス | グリントパンプキン | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 杖 | 闇 | 野杖スカッシュアイビー | パンプキンナイト | 魔 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 弓 | 炎 | 炎石弓ヴォルケー | ボルカニックストーム | 物 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
超絶 | 弓 | 聖 | グロリアスフェアリー | グロリアスヴェール | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | ||||||
超絶 | 剣 | 雷 | 光の鷹の剣 | 電光雷轟 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | |||||
超絶 | 大剣 | 闇 | ドラゴンころし | 狂乱の斬撃 | 物 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 杖 | 炎 | 見習い魔女の杖 | 灼炎 | 魔 | 全 | 3 | ○ | イベ | ||||||
超絶 | 杖 | 氷 | 奇杖マジョルカ | アイスメテオ | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 凍結 | |||||
超絶 | 剣 | 聖 | 光耀のガラム | グロウライズ | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | ||||||
超絶 | 剣 | 炎 | 護焔剣アシュレイ | プラミアフォール | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |||||
超絶 | 弓 | 闇 | 嫉弓ズィリャ | 暗黒魔烈弾 | 15.600 | 20.150 | 24.700 | 29.250 | 33.800 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
超絶 | 剣 | 炎 | スカーレットファング | ブレイジングフォール | 10.894 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |||||
超絶 | 杖 | 聖 | 聖杖シャンバラ | オーバーレディアント | 13.000 | 18.200 | 23.400 | 28.600 | 33.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
超絶 | 大剣 | 聖 | 栄剣レイクス | サントパージェス | 10.868 | 16.614 | 22.308 | 28.054 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超絶 | 弓 | 雷 | 冥雷弓ゾディアーク | プラズマダスト | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 麻痺 | |||||
超絶 | 杖 | 炎 | 焔杖ユースティア | ユースティア | 10.920 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |||||
超絶 | 剣 | 聖 | 宝具天真翼 | バーストシェル | 10.816 | 16.640 | 22.360 | 28.080 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超絶 | 大剣 | 氷 | 宝具アライトマキナ | アライトマキナ | 13.000 | 18.200 | 23.400 | 28.600 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 凍結 |
超絶 | 大剣 | 炎 | 聖夜大剣シルバースター | ビッグバン・ベル | 13.000 | 18.200 | 23.400 | 28.600 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超絶 | 剣 | 氷 | 雹霰剣ソラニテ | ヘイルバースト | 13.000 | 18.200 | 23.400 | 28.600 | 33.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超絶 | 剣 | 闇 | 邪剣ブラッディポッセ | ブラッディポッセ | 15.080 | 19.760 | 24.440 | 29.120 | 33.800 | 物 | 全 | 2-3 | ○ | 常設 | Lv4回数+ |
超絶 | 弓 | 氷 | 凍弓ガラバーノ | アイシクルレイン | 15.600 | 20.072 | 物 | 全 | 2-3 | ○ | 常設 | Lv5回数+ | |||
超絶 | 弓 | 聖 | 聖硝子の魔大弓 | 秩序の崩壊 | 15.002 | 19.734 | 24.336 | 33.800 | 物 | 全 | 2-3 | × | イベ | Lv3回数+ | |
超絶 | 大剣 | 炎 | 炎大剣パルナゴス | フレイムバースト | 15.080 | 19.760 | 24.440 | 29.120 | 33.800 | 物 | 全 | 2-3 | ○ | イベ | Lv5回数+ |
超絶 | 杖 | 雷 | 華杖セレモニア | コロナプラズマ | 15.080 | 19.760 | 24.440 | 29.120 | 33.800 | 魔 | 全 | 2-3 | ○ | 常設 | Lv5回数+ |
超絶 | 杖 | 闇 | 佰杖ミル・パット | ライジングダークネス | 15.080 | 19.760 | 24.440 | 29.120 | 33.800 | 魔 | 全 | 2-3 | ○ | 常設 | Lv4回数+ |
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶大 | 弓 | 闇 | 暴弓アグレスト | アグレスト | 物 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
絶大 | 大剣 | 炎 | 記念大剣プレゼス | プレミアムショット | 物 | 全 | 1-3 | × | ラ ン キ | Lv.4とLv.5回数+ | |||||
絶大 | 大剣 | 氷 | 名剣ピーフォール | オーバーフロスト | 12.870 | 15.470 | 18.070 | 20.670 | 23.270 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
絶大 | 杖 | 闇 | 戒杖シュトゥルムフッド | ダーカードライブ | 14.300 | 18.200 | 22.100 | 26.000 | 29.900 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
絶大 | 大剣 | 雷 | 瞬雷のススルス | スパーキングアサルト | 15.600 | 18.200 | 20.800 | 23.400 | 26.000 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
絶大 | 剣 | 炎 | 王剣ケルトローク | サンライズバーン | 14.560 | 17.420 | 20.280 | 23.140 | 26.000 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
絶大 | 大剣 | 氷 | 護廷剣グラトリア | フリーザーエッジ | 13.520 | 16.640 | 19.760 | 22.880 | 26.000 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
絶大 | 弓 | 無 | 崩弓ジェマ | ウィンドスラッシュ | 10.780 | 13.420 | 16.060 | 18.700 | 21.340 | 魔 | 全 | 3 | × | 常設 | |
絶大 | 杖 | 聖 | モグロッド | モグライト | 13.520 | 16.640 | 19.760 | 22.880 | 26.000 | 魔 | 全 | 2-3 | × | イベ | Lv3回数+ |
絶大 | 弓 | 聖 | 叛弓デスインヴァイト | シャイニングアサルト | 13.000 | 16.120 | 19.240 | 22.360 | 25.480 | 物 | 全 | 2-3 | ○ | 常設 | Lv4回数+ |
絶大 | 弓 | 雷 | 死龍の牙 | 雷電光 | 13.000 | 16.120 | 19.240 | 22.360 | 25.480 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
絶大 | 杖 | 炎 | 炎杖トーレ | マハトルの這炎 | 14.300 | 18.200 | 22.100 | 26.000 | 29.900 | 魔 | 全 | 2 | × | 常設 | |
絶大 | 杖 | 闇 | 妖艶なるマギサ | ナーヴデストラクト | 13.000 | 15.600 | 18.070 | 20.670 | 23.270 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 毒 |
絶大 | 弓 | 雷 | 神弓ロスヴァイセ | 静かなる神豪雷 | 14.274 | 18.824 | 23.400 | 32.474 | 魔 | 単 | 2 | × | 常設 | ||
絶大 | 杖 | 氷 | 凍杖ブルイーナ | ブリザードカラミティ | 14.300 | 18.200 | 22.100 | 26.000 | 29.900 | 魔 | 全 | 2 | ○ | 常設 | |
絶大 | 大剣 | 氷 | 晶剣ヴォーパルシェイド | クライムブリザード | 14.300 | 18.850 | 23.400 | 27.950 | 32.500 | 物 | 単 | 2 | ○ | 常設 |
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超特 | 大剣 | 無 | 槍剣ミスティルテイン | ミスティルテイン | 物 | 全 | 2 | ○ | イベ | HP中回復 | |||||
超特 | 弓 | 雷 | 轟魔弓マズナ | 雷震 | 11.180 | 13.780 | 16.380 | 18.980 | 21.580 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 弓 | 闇 | 霊弓ラスティマ | ダークネスフレア | 11.154 | 13.754 | 16.354 | 18.954 | 21.554 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 剣 | 聖 | 神剣エスカマ | アストラルウォーム | 11.440 | 14.300 | 17.160 | 20.020 | 22.880 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 大剣 | 聖 | 名剣アルバトロス | サントアライズ | 10.868 | 13.468 | 16.068 | 18.668 | 21.268 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 剣 | 雷 | 雷霆剣ラスメニーナス | ネメシスボルト | 10.868 | 13.520 | 16.068 | 18.720 | 21.320 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 麻痺 |
超特 | 剣 | 聖 | 神剣モノマキア | アドバンスドフォール | 11.440 | 14.300 | 17.160 | 20.020 | 22.880 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 剣 | 氷 | 絶冷刀アイレイン | アイレイン | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 凍結 |
超特 | 杖 | 闇 | 黯杖シャルドレール | イビルゲイザー | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 22.100 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 大剣 | 氷 | 凍剣ペネトレイタ | ペネトレイト | 10.140 | 12.480 | 14.820 | 17.160 | 19.500 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 剣 | 闇 | 狂気に包まれし魔剣グドゥ | 宵闇の静寂 | 11.440 防34% |
13.520 防36% |
15.600 防38% |
17.680 防40% |
19.760 防42% |
物 | 全 | 3 | × | 常設 | デバフ防1T |
超特 | 弓 | 闇 | 闇縛弓エンダイヴ | エンダイヴ | 10.400 | 13.234 | 16.094 | 18.954 | 物 | 全 | 3 | × | 常設 | ||
超特 | 杖 | 雷 | EnII'sロッド | サンダースフィア | 10.400 | 12.740 | 15.080 | 17.420 | 19.760 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
超特 | 杖 | 炎 | 魔術師の呪杖 | クリムゾンブレイク | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 22.100 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 呪い |
超特 | 剣 | 炎 | 炎熱のマンティダエ | マンティダエ | 10.660 | 13.520 | 16.380 | 19.240 | 22.100 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
超特 | 杖 | 聖 | 阨杖ソカリス | ウィルトゥーテ | 10.894 | 143.520 | 16.120 | 18.720 | 21.320 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
超特 | 剣 | 無 | 無形剣ナダコルタール | マテリアエナ | 9.900 | 12.320 | 14.740 | 17.160 | 19.580 | 物 | 全 | 3 | × | 常設 | |
超特 | 杖 | 無 | 千年聖樹の杖 | フェディベール | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
超特 | 大剣 | 闇 | 漆塊ワスタティオ | 暗黒一塊衝 | 10.920 | 13.780 | 16.640 | 19.500 | 22.360 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
超特 | 剣 | 雷 | 魔剣ダインスレイヴ | ダインスレイヴ | 8.800 | 物 | 単 | 3 | × | イベ |
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特大 | 杖 | 雷 | 雷鳴杖ドゥンデル | ドゥンデル | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 弓 | 氷 | 夢弓ソムニウム | ソムニウム | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 大剣 | 炎 | 命炎剣イグナイト | イグナイト | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 剣 | 炎 | ヘスティアナイフレプリカ | FB:レプリカ | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | ||||||
特大 | 大剣 | 氷 | 氷大剣エイス | エイス | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 杖 | 炎 | 毛筆炎杖エルドワド | エルドワド | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 剣 | 炎 | 神剣プロクス | プロクス | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 大剣 | 氷 | 聖夜大剣ホワイトファー | フロストオフ | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 弓 | 雷 | 雷弓カルデナル | カルデナル | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | |||||
特大 | 剣 | 氷 | グレイシアブレード | 魔氷塊 | 18.200 | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv.5回数+ | ||||
特大 | 杖 | 炎 | 戒杖リオサンドラ | リオサンドラ | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | 呪い、Lv.5回数+ | |||||
特大 | 大剣 | 雷 | 雷大剣アイギス | アイギス | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | |||||
特大 | 弓 | 聖 | 霊弓フロンスボウ | フラッシュアーク | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | |||||
特大 | 大剣 | 炎 | 魔剣カハパト | カハパト | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | |||||
特大 | 弓 | 炎 | 煌弓エーテルプロミネンス | エーテルプロミネンス | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | |||||
特大 | 大剣 | 雷 | 雷剣プリメラ | ヘビーブリッツ | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | |||||
特大 | 弓 | 聖 | 記念弓エンデバー | コカトリス | - | - | - | - | 魔 | 単 | 2 | × | ラ ン キ | 石化 | |
特大 | 杖 | 炎 | 白珠杖コーラルパール | ファイアストーム | 18.200 | 魔 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ | ||||
特大 | 弓 | 氷 | 氷弓フリーレン | フロストファング | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 物 | 全 | 2-3 | × | 配布 | Lv5回数+ |
特大 | 大剣 | 炎 | 記念大剣レスペト | レスペト | - | - | - | - | 物 | 全 | 2 | × | ラ ン キ | ||
特大 | 弓 | 雷 | 竜弓シーホース | エレクトリックシェル | 6.760 | 9.568 | 12.480 | 15.288 | 18.200 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 杖 | 聖 | 聖杖クラビリス | クラビリス | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 弓 | 雷 | 貴弓プラティア | プラティア | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 弓 | 闇 | 魔弓フェネリス | フェネリス | 7.774 | 10.400 | 13.000 | 15.574 | 18.200 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 剣 | 炎 | 記念剣ラクティカ | 焦熱 | 9.100 | - | - | - | - | 物 | 全 | 2 | × | ラ ン キ | |
特大 | 杖 | 雷 | 雷杖パラライザー | パラライザー | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 弓 | 炎 | 燐弓グラインドリーパー | グラインドリーパー | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 杖 | 氷 | 記念杖アニヴェル | アイスサイクロン | - | - | - | - | 魔 | 全 | 2 | × | ラ ン キ | ||
特大 | 弓 | 闇 | 命弓デュカリオン | デュカリオン | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 大剣 | 闇 | 魔剣スウィートキーパー | ダークシェイド | 6.760 | 9.594 | 12.480 | 15.314 | 18.200 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 剣 | 聖 | 聖剣トレモロ | ブライトショット | 7.800 | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 18.200 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 剣 | 闇 | ミッドナイトブレイカー | ミッドナイトブレイク | 8.554 | 10.894 | 13.234 | 15.574 | 17.914 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 杖 | 氷 | スイートベリーギフト | スイートベリー | 9.100 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | 凍結 | ||||
特大 | 大剣 | 闇 | ウエハースバスター | カカオ99% | 9.100 | 11.960 | 14.820 | 17.680 | 20.540 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 暗闇 |
特大 | 杖 | 雷 | マラカイボの雷光 | マラカイボ | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 杖 | 闇 | 呪われし魔杖 | カースフィア | 9.360 | - | - | - | - | 魔 | 全 | 3 | × | ラ ン キ | 呪い |
特大 | 剣 | 雷 | 古代王の封印剣 | 王の裁き | 7.800 | 10.660 | 13.520 | 16.380 | 19.240 | 物 | 単 | 3 | × | 配布 | 麻痺 |
特大 | 弓 | 炎 | 古代王の覇弓 | 王の覇炎 | 9.360 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |||||
特大 | 弓 | 聖 | 牙浄弓ジーラフ | プルガシオン | 9.360 | 12.194 | 17.940 | 20.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | ||
特大 | 弓 | 闇 | 夢影弓ナイトメア | ナイトメア | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 剣 | 雷 | 極東遊戯之剣 | ハダンゲルの雷鎚 | 9.100 | 11.960 | 14.820 | 17.680 | 20.540 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 大剣 | 聖 | 毛筆大剣ブルワリト | 黒墨聖点 | 8.840 | 11.440 | 14.040 | 16.640 | 19.240 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 暗闇 |
特大 | 杖 | 炎 | 緋杖トリミー | 聖夜の燈火 | 16.120 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |||||
特大 | 大剣 | 聖 | 聖夜大剣イルミナト | ラウドネス・ベル | 9.334 | 11.934 | 14.534 | 17.134 | 19.734 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 弓 | 聖 | 輪葉弓セントリース | インパクト・ベル | 9.334 | 15.080 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | ||||
特大 | 大剣 | 無 | 大帝の劍 | エンペリウムフォース | 7.700 | 10.120 | 12.540 | 14.960 | 17.380 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
特大 | 剣 | 氷 | 狼耳族の短剣 | ヘルアイシクル | 9.074 | 11.674 | 14.274 | 16.874 | 19.474 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 剣 | 無 | ディブレイカー | スピニングスプライト | 11.880 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | |||||
特大 | 大剣 | 雷 | 雷牙ヴァジュランダ | ヴァジュランダ | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 剣 | 闇 | 冥府業剣ギラ・ジャガン | 聖断邪眼波 | 9.074 | 11.674 | 14.274 | 16.874 | 19.474 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 暗闇 |
特大 | 弓 | 聖 | アッキヌフォーの破邪弓 | セイクリッドポイズン | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 物 | 全 | 2 | × | 配布 | 毒 |
特大 | 杖 | 聖 | カテドラルの護聖杖 | ルクスオーラティオ | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 魔 | 全 | 2 | × | 配布 | |
特大 | 大剣 | 聖 | バズヴ・カタの聖護刃 | セイントアトラース | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 大剣 | 氷 | アンタークティカの涙 | ティアーズフリーズ | 9.100 | 物 | 単 | 3 | × | ラ ン キ | 凍結 | ||||
特大 | 剣 | 炎 | 炎剣ハラーラ | ブルガトリウム | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | × | 常設 | |
特大 | 剣 | 闇 | 傘剣ゴシックアンブレラ | ダークパンプキンボム | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 杖 | 炎 | 飴杖ハニーテッドステッキ | フレアパンプキンボム | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 剣 | 氷 | 崩剣アバランシュブレイド | アバランシュレイド | 9.308 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 凍結 | ||||
特大 | 大剣 | 聖 | 裁剣ジュラーレ | スパイラルクロス | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.840 | 20.800 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 石化 |
特大 | 杖 | 雷 | 罪杖ミリアドロッド | ボルティックカノン | 9.360 | 12.220 | 15.080 | 17.940 | 20.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 大剣 | 炎 | 獄剣ミラーズメイヘム | 黒き混沌の憎炎 | 9.074 | 11.674 | 14.274 | 16.874 | 19.474 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 呪い |
特大 | 弓 | 炎 | 焦弓レッドアルクラン | バーニングクリメイト | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
特大 | 杖 | 氷 | 氷杖ネレイドワンド | ダイアモンドストーム | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 魔 | 全 | 1-3 | × | 配布 | Lv.3とLv.5回数+ |
特大 | 剣 | 無 | 戒剣セシルトスレイフ | エッジングスライサー | 7.700 | 11.000 | 14.300 | 17.600 | 20.900 | 物 | 全 | 3 | ○ | 常設 | |
特大 | 弓 | 雷 | 霊弓グリッターフェザー | ゴッドオブアンガー | 7.280 | 9.048 | 12.688 | 14.560 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 | 麻痺 | |
特大 | 剣 | 氷 | 凍剣ラヴィーネ | ヘルアイシクル | 9.074 | 11.674 | 14.274 | 16.874 | 19.474 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | |
特大 | 杖 | 雷 | 雷杖トニトゥルス | パラライズボルト | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | 麻痺 | |||||
特大 | 弓 | 氷 | 凍弓エルフリーゼン | フリーザーレイジ | 7.800 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | 凍結 | ||||
特大 | 剣 | 聖 | 神剣ロウスネフェウス | エターナルウィドウ | 物 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
特大 | 弓 | 闇 | 冥弓ブルータルリーパー | カオティックバーン | 9.100 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |||||
特大 | 弓 | 闇 | 恨弓リゼンター | ダークネスクラウド | 6.500 | 魔 | 単 | 3 | × | イベ | 暗闇 | ||||
特大 | 大剣 | 闇 | 魔剣ブラーイン | ブラックホライズン | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 物 | 全 | 3 | × | イベ | 暗闇 |
特大 | 杖 | 聖 | 聖杖ミスティックワイザー | ミスティックワイザー | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | ||||||
特大 | 弓 | 雷 | 魔弓レイザーフォーテル | レイザーフォーテル | 9.048 | 魔 | 全 | 3 | × | イベ | |||||
特大 | 大剣 | 炎 | 神剣ギャラルホルン | 黄昏の焦熱 | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 物 | 全 | 3 | × | 不可 | |
特大 | 大剣 | 聖 | 光剣クラウソナス | 審判の剣 | 9.074 | 11.674 | 14.274 | 16.874 | 19.474 | 物 | 全 | 3 | × | 不可 | |
特大 | 弓 | 氷 | 神弓シルヴァンボウ | シンヴァンストーム | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 魔 | 全 | 3 | × | 不可 | |
特大 | 杖 | 闇 | 魔杖アポカリプス | アポカリプス | 9.100 | 11.700 | 14.300 | 16.900 | 19.500 | 魔 | 全 | 3 | ○ | 常設 |
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 剣 | 無 | 白の契約:レプリカ | スパイラルスピリット | 3.960 | 4.840 | 5.720 | 6.600 | 7.480 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | |
大 | 弓 | 雷 | 春弓アイノーズ | アイノーズ | 5.200 | 6.500 | 7.800 | 9.100 | 10.400 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | |
大 | 剣 | 炎 | 神剣シャルール | シャルール | 5.200 | 6.500 | 7.800 | 9.100 | 10.400 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | |
大 | 杖 | 氷 | 零杖ネーヴェ | ヘイルレイド | 5.200 | 6.500 | 7.800 | 9.100 | 10.400 | 魔 | 全 | 3 | × | 配布 | |
大 | 弓 | 聖 | 破魔の弓 | 凶祓い | 10.140 | 魔 | 全 | 3 | × | 配布 | |||||
大 | 杖 | 闇 | 儀杖ガダル・スタッフ | 暗黒なる招雷 | 4.680 | 5.980 | 7.280 | 8.580 | 9.880 | 魔 | 全 | 3 | × | 配布 | 麻痺 |
大 | 剣 | 闇 | 猟剣ヤクトエピセンター | ヴェノムクラッシャー | 4.680 | 5.980 | 7.280 | 8.580 | 9.880 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | 毒 |
大 | 弓 | 炎 | 灼弓バロッツァ | ソウルイクリプス | 4.680 HP5.4% |
5.720 HP6.6% |
6.760 HP7.8% |
7.800 HP8% |
8.840 HP9.2% |
物 | 全 | 2 | × | 常設 | 呪い、HP中回復 |
大 | 剣 | 無 | 奇剣リヤーフ | ジェミニクライシス | 3.960 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | |||||
大 | 大剣 | 無 | 砕剣クリンカーアイゼン | ヘッドスピリット | 7.700 | 物 | 単 | 2 | × | 配布 | デバフ防3T | ||||
大 | 剣 | 聖 | 煌剣リヒトシャンピーア | アークストレイド | 4.680 | 5.980 | 7.280 | 8.580 | 9.880 | 物 | 全 | 3 | × | 配布 | |
大 | 剣 | 闇 | 神剣フリスト | ダークアンティフォナ | 4.680 HP5.4% |
HP6.6% | HP7.8% | HP8% | HP9.2% | 物 | 全 | 2 | × | イベ | HP中回復 |
大 | 弓 | 闇 | 祓魔の弓・改 | インバイトアビス | 4.680 | 5.720 | 6.760 | 7.800 | 8.840 | 魔 | 全 | 3 | × | 配布 |
威力 | 種 | 属 | 名前 | Aスキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 物魔 | 対象 | 回数 | LE | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
